項目 | 單位 | TH6000/S2 | |
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 150 |
螺桿長徑比 | L/D | 30 | |
柱塞直徑 | mm | 420 | |
理論容量 | cm3 | 454428 | |
注射重量(PS) | g | 331732 | |
注射壓力 | Mpa | 129 | |
合模裝置 | 合模力 | KN | 60000 |
移模行程 | mm | 4700 | |
拉桿內距 | mm | 2850×2500 | |
最大模厚 | mm | 4500 | |
最小模厚 | mm | 2000 | |
頂出行程 | mm | 1200 | |
頂出力 | KN | 1100 | |
其它 | 最大油泵壓力 | MPa | 16 |
油泵馬達 | KW | 228/305.2 | |
電熱功率 | KW | 330 | |
料斗容積 | Kg | 400 | |
油箱容積 | L | 7000 | |
重量 | T | 530 |
上一篇:TH4000/S2注塑機
下一篇:沒有了!