項目 | 單位 | TH4000/S2 | |
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 140 |
螺桿長徑比 | L/D | 30 | |
柱塞直徑 | mm | 265 | |
理論容量 | cm3 | 193040 | |
注射重量(PS) | g | 140920 | |
注射壓力 | Mpa | 130 | |
合模裝置 | 合模力 | KN | 40000 |
移模行程 | mm | 2255 | |
拉桿內距 | mm | 2400*2200 | |
最大模厚 | mm | 2100 | |
最小模厚 | mm | 1100 | |
頂出行程 | mm | 560 | |
頂出力 | KN | 568 | |
其它 | 最大油泵壓力 | MPa | 16 |
油泵馬達 | KW | 228/305.2 | |
電熱功率 | KW | 205 | |
料斗容積 | Kg | 300 | |
油箱容積 | L | 4500 | |
重量 | T | 320 |
上一篇:TH3380/S2注塑機
下一篇:TH6000/S2注塑機