項目 | 單位 | TH1280/S2 | |
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 100 |
螺桿長徑比 | L/D | 30 | |
柱塞直徑 | mm | 150 | |
理論容量 | cm3 | 18380 | |
注射重量(PS) | g | 13418 | |
注射壓力 | Mpa | 132 | |
合模裝置 | 合模力 | KN | 12800 |
移模行程 | mm | 1300 | |
拉桿內距 | mm | 1260*1260 | |
最大模厚 | mm | 1260 | |
最小模厚 | mm | 550 | |
頂出行程 | mm | 350 | |
頂出力 | KN | 270 | |
其它 | 最大油泵壓力 | MPa | 16 |
油泵馬達 | KW | 62/87.2 | |
電熱功率 | KW | 99 | |
料斗容積 | Kg | 200 | |
油箱容積 | L | 1050 | |
重量 | T | 63 |
上一篇:TH1080/S2注塑機
下一篇:TH1580/S2注塑機