項目 | 單位 | TH630/S2 | |
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 80 |
螺桿長徑比 | L/D | 33 | |
柱塞直徑 | mm | 110 | |
理論容量 | cm3 | 6083 | |
注射重量(PS) | g | 4440 | |
注射壓力 | Mpa | 135 | |
合模裝置 | 合模力 | KN | 6300 |
移模行程 | mm | 900 | |
拉桿內距 | mm | 880*880 | |
最大模厚 | mm | 900 | |
最小模厚 | mm | 400 | |
頂出行程 | mm | 260 | |
頂出力 | KN | 184 | |
其它 | 最大油泵壓力 | MPa | 17.5 |
油泵馬達 | KW | 40.9/41.6 | |
電熱功率 | KW | 67 | |
料斗容積 | Kg | 160 | |
油箱容積 | L | 850 | |
重量 | T | 25 |
上一篇:TH520/S2注塑機
下一篇:TH730/S2注塑機