項目 | 單位 | TH520/S2 | |
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 80 |
螺桿長徑比 | L/D | 33 | |
柱塞直徑 | mm | 110 | |
理論容量 | cm3 | 6083 | |
注射重量(PS) | g | 4440 | |
注射壓力 | Mpa | 135 | |
合模裝置 | 合模力 | KN | 5200 |
移模行程 | mm | 840 | |
拉桿內距 | mm | 820*820 | |
最大模厚 | mm | 800 | |
最小模厚 | mm | 320 | |
頂出行程 | mm | 200 | |
頂出力 | KN | 125 | |
其它 | 最大油泵壓力 | MPa | 17.5 |
油泵馬達 | KW | 37/40.9 | |
電熱功率 | KW | 67 | |
料斗容積 | Kg | 160 | |
油箱容積 | L | 850 | |
重量 | T | 20 |
上一篇:TH4000/S1注塑機
下一篇:TH630/S2注塑機