項目 | 單位 | TH4000/S1 | |
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 140 |
螺桿長徑比 | L/D | 30 | |
柱塞直徑 | mm | 380 | |
理論容量 | cm3 | 283528 | |
注射重量(PS) | g | 204140 | |
注射壓力 | Mpa | 79 | |
合模裝置 | 合模力 | KN | 40000 |
移模行程 | mm | 2255 | |
拉桿內距 | mm | 2400*2200 | |
最大模厚 | mm | 2100 | |
最小模厚 | mm | 1100 | |
頂出行程 | mm | 568 | |
頂出力 | KN | 565 | |
其它 | 最大油泵壓力 | MPa | 16 |
油泵馬達 | KW | 197/261.6 | |
電熱功率 | KW | 190 | |
料斗容積 | Kg | 400 | |
油箱容積 | L | 7000 | |
重量 | T | 325 |
上一篇:TH3380/S1注塑機
下一篇:TH4000/S1注塑機