TH4000/SP注塑機采用知名液壓及電氣系統,其產品性能穩定,各項工程操作簡單,廣泛應用于航空航天、高鐵、汽車電子、城市建設、民生等領域。TH超越系列專用伺服節能注塑機配備了強精度強靈敏的壓力反饋裝置,形成閉環精密控制,為客戶提供良好的產品穩定性。比傳統液壓機表現出更強的注射穩定性、成型產品的合格率大幅度提升,節能環保,響應速度快,有效縮短周期,提升生產效率。
項目 | 單位 | TH4000/91600 | ||||
注射裝置 | 螺桿直徑 | mm | 230 | 240 | 250 | 260 |
螺桿長徑比 | L/D | 23 | 22 | 21.2 | 20.3 | |
理論容量 | cm3 | 65603.5 | 71432.2 | 77508.9 | 83833.6 | |
注射重量(Ps) | g | 59699.2 | 65003.3 | 70533.1 | 76288.6 | |
注射壓力 | Mpa | 172.3 | 158.3 | 145.9 | 134.9 | |
合模裝置 | 合模力 | KN | 40000 | |||
移模行程 | mm | 2255 | ||||
拉桿內距 | mm | 2400×2000 | ||||
最大模厚 | mm | 2100 | ||||
最小模厚 | mm | 1000 | ||||
頂出行程 | mm | 560 | ||||
頂出力 | KN | 568 | ||||
其它 | 最大油泵壓力 | MPa | 16 | |||
油泵馬達 | KW | 259/348.8 | ||||
電熱功率 | KW | 255 | ||||
料斗容積 | Kg | 400 | ||||
外形尺寸 | M | 23.3×4.2×4.25 | ||||
重量 | T | 327 | ||||
油箱容積 | L | 7000 |
項目應用:大型塑料管件
上一篇:TH3380/SP注塑機
下一篇:沒有了!